BundesligaGermany
Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 26 |
2 | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 21 |
3 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 |
4 | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 17 |
5 | Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 |
6 | Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 |
7 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 |
8 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 |
9 | Borussia Monchengladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 |
10 | Mainz 05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 |
11 | Stuttgart | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
12 | Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 |
13 | Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 |
14 | FC Heidenheim 1846 | 10 | 3 | 1 | 6 | -2 | 10 |
15 | 1899 Hoffenheim | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
16 | St. Pauli | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 2 | 7 | -13 | 5 |
18 | VfL Bochum | 10 | 0 | 2 | 8 | -20 | 2 |
- Germany - 2.Bundesliga
- Relegation Play-off
- Europa Conference League play-off round
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League