BundesligaGermany
Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 23 |
2 | RB Leipzig | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 20 |
3 | Eintracht Frankfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 17 |
4 | Bayer Leverkusen | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 |
5 | Borussia Dortmund | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 |
6 | Freiburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 |
7 | Union Berlin | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 |
8 | Stuttgart | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 |
9 | Borussia Monchengladbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 |
10 | Werder Bremen | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 |
11 | Augsburg | 9 | 3 | 2 | 4 | -7 | 11 |
12 | FC Heidenheim 1846 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 |
13 | Mainz 05 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
14 | Wolfsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 |
15 | St. Pauli | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 |
16 | 1899 Hoffenheim | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 5 |
18 | VfL Bochum | 9 | 0 | 1 | 8 | -20 | 1 |
- Germany - 2.Bundesliga
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- Europa Conference League play-off round
- Relegation Play-off