BundesligaGermany
Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 | 42 |
2 | Bayer Leverkusen | 17 | 11 | 5 | 1 | 18 | 38 |
3 | Eintracht Frankfurt | 18 | 11 | 3 | 4 | 18 | 36 |
4 | RB Leipzig | 17 | 9 | 3 | 5 | 5 | 30 |
5 | Stuttgart | 17 | 8 | 5 | 4 | 6 | 29 |
6 | Mainz 05 | 17 | 8 | 4 | 5 | 9 | 28 |
7 | Wolfsburg | 17 | 8 | 3 | 6 | 9 | 27 |
8 | Freiburg | 17 | 8 | 3 | 6 | -5 | 27 |
9 | Werder Bremen | 17 | 7 | 5 | 5 | -1 | 26 |
10 | Borussia Dortmund | 18 | 7 | 4 | 7 | 1 | 25 |
11 | Borussia Monchengladbach | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 24 |
12 | Augsburg | 17 | 5 | 4 | 8 | -14 | 19 |
13 | Union Berlin | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
14 | St. Pauli | 17 | 4 | 2 | 11 | -9 | 14 |
15 | FC Heidenheim 1846 | 17 | 4 | 2 | 11 | -13 | 14 |
16 | 1899 Hoffenheim | 17 | 3 | 5 | 9 | -14 | 14 |
17 | Holstein Kiel | 17 | 3 | 2 | 12 | -18 | 11 |
18 | VfL Bochum | 17 | 2 | 3 | 12 | -23 | 9 |
- Germany - 2.Bundesliga
- UEFA Champions League
- Relegation Play-off
- Europa Conference League play-off round
- UEFA Europa League