
Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyoto Sanga FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
2 | Kashima Antlers | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 16 |
3 | Urawa Red Diamonds | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 |
4 | Kashiwa Reysol | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
5 | Avispa Fukuoka | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
6 | Kawasaki Frontale | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
7 | Shimizu S-Pulse | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
8 | Fagiano Okayama | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
9 | Vissel Kobe | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
10 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
11 | Machida Zelvia | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
12 | Shonan Bellmare | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
13 | Tokyo Verdy 1969 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
14 | Gamba Osaka | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
15 | Cerezo Osaka | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
16 | FC Tokyo | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
17 | Yokohama FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
18 | Nagoya Grampus Eight | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
19 | Albirex Niigata | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 |
20 | Yokohama F.Marinos | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
- Japan - J2 League
- Qualification for the AFC Champions League Elite league stage
- Qualification for the AFC Champions League 2 group stage