Ligue 2France
Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 11 | 26 |
2 | Lorient | 12 | 7 | 2 | 3 | 9 | 23 |
3 | Annecy FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 | 22 |
4 | Dunkerque | 12 | 7 | 1 | 4 | 3 | 22 |
5 | Metz | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 21 |
6 | Guingamp | 12 | 6 | 1 | 5 | 4 | 19 |
7 | Amiens SC | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 19 |
8 | Grenoble Foot 38 | 12 | 5 | 2 | 5 | 3 | 17 |
9 | Laval | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 |
10 | Bastia | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 15 |
11 | Clermont Foot | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 |
12 | Pau FC | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 |
13 | Caen | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | 14 |
14 | Red Star | 12 | 4 | 2 | 6 | -8 | 14 |
15 | Rodez Aveyron | 12 | 3 | 3 | 6 | -2 | 12 |
16 | Ajaccio | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 |
17 | Troyes | 12 | 3 | 2 | 7 | -9 | 11 |
18 | FC de Martigues | 12 | 2 | 2 | 8 | -18 | 8 |
- Promotion Play-off
- France - Ligue 1
- Relegation Play-off
- France - Championnat National