Ligue 2France
Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris FC | 13 | 8 | 3 | 2 | 11 | 27 |
2 | Lorient | 13 | 8 | 2 | 3 | 11 | 26 |
3 | Dunkerque | 13 | 8 | 1 | 4 | 4 | 25 |
4 | Metz | 13 | 7 | 3 | 3 | 9 | 24 |
5 | Annecy FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 3 | 22 |
6 | Amiens | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 | 20 |
7 | Guingamp | 13 | 6 | 1 | 6 | 2 | 19 |
8 | Grenoble | 13 | 5 | 2 | 6 | 2 | 17 |
9 | Laval | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 16 |
10 | SC Bastia | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 16 |
11 | Pau | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 | 16 |
12 | Rodez | 13 | 4 | 3 | 6 | 2 | 15 |
13 | Clermont Foot | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 15 |
14 | Caen | 13 | 4 | 2 | 7 | -3 | 14 |
15 | AC Ajaccio | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 |
16 | Troyes | 13 | 4 | 2 | 7 | -6 | 14 |
17 | Red Star | 13 | 4 | 2 | 7 | -11 | 14 |
18 | Martigues | 13 | 2 | 3 | 8 | -18 | 9 |
- Promotion Play-off
- France - Ligue 1
- France - Championnat National
- Relegation Play-off