World Cup Qualification CONMEBOLInternational | Standings | P | W | D | L | GD | PTS |
---|
1 | Argentina | 14 | 10 | 1 | 3 | 18 | 31 |
2 | Ecuador | 14 | 7 | 5 | 2 | 8 | 23 |
3 | Uruguay | 14 | 5 | 6 | 3 | 7 | 21 |
4 | Brazil | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 21 |
5 | Paraguay | 14 | 5 | 6 | 3 | 2 | 21 |
6 | Colombia | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 20 |
7 | Venezuela | 14 | 3 | 6 | 5 | -4 | 15 |
8 | Bolivia | 14 | 4 | 2 | 8 | -16 | 14 |
9 | Peru | 14 | 2 | 4 | 8 | -11 | 10 |
10 | Chile | 14 | 2 | 4 | 8 | -12 | 10 |
- Qualification for 2026 FIFA World Cup
- Advance to inter-confederation play-offs