Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 16 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds United | 44 | 27 | 13 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 7 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 13 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 16 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry City | 45 | 19 | 9 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall | 45 | 18 | 12 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn Rovers | 45 | 19 | 8 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 10 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich Albion | 45 | 14 | 19 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea City | 45 | 17 | 9 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 12 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford FC | 45 | 16 | 8 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 15 | 17 | 1 | 54 |
15 | Queens Park Rangers | 45 | 13 | 14 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 11 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 14 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby County | 45 | 13 | 10 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston North End | 45 | 10 | 19 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 10 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth Argyle | 45 | 11 | 13 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff City | 45 | 9 | 17 | 19 | -23 | 44 |
- England - Premier League
- Qualification for Championship play-offs
- England - League 1